Les effICAces, promotion exceptionnelle sur les machines de nettoyage…
du 15 mars au 31 mai 2014
- Aspirateurs
- Nettoyeurs haute pression eau chaude et eau froide
- Laveuses
- Monobrosses
Chauffage fixe et mobile
Climatisation fixe et mobile
Ventilation fixe et mobile
Déshumidification mobile
Machines de nettoyage
Matériel de nettoyage
Produits de nettoyage
du 15 mars au 31 mai 2014
du 15 septembre au 15 novembre 2013
du 15 septembre au 15 novembre 2013
Les plus
Modèle |
| KD300 10/140 M |
Référence | 90340002 | |
Type de pompe | axiale | |
Pression | b | 140 |
Débit | l/h | 600 |
Alimentation | V | 220 mono |
Puissance absorbée | kW | 2.9 |
Vitesse de rotation pompe | tr/mn | 2 800 |
Capacité réservoir fioul | l | 13 |
Température de sortie max | °C | 140 |
Capacité réservoir détergent | l | 13 |
Flexible longueur | m | 10 |
Enrouleur | / | |
Longueur | mm | 970 |
Largeur | mm | 710 |
Hauteur | mm | 860 |
Poids | kg | 90 |
Pompe COMET type TWN et RW PREMIUM avec 3 pistons en céramique pour un usage professionnel intense et culasse en laiton
Equipement standard
Equipement optionnel
Pompe COMET TWN et RW PREMIUM
Modèle |
| TW 8030S 150 | TW 030S 200 | SW 5540S | FW 5530S | TWN 6036S | TWN 8025S |
Débit | l/mn | 33 | 33 | 21 | 21 | 23 | 30 |
Débit | l/h | 1 980 | 1 980 | 1 260 | 1 260 | 1 380 | 1 380 |
Pression max | b | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 |
Puissance absorbée | kW | 9.1 | 12.7 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 9.1 |
Puissance absorbée | CV | 12.3 | 17.0 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 12.3 |
Profondeur châssis | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Largeur châssis | mm | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
Hauteur chassis | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Vitesse prise de force | tr/mn | 550 | 550 | 550 | 550 | 1 000 | 1 000 |
K Mobile avec enrouleur et total stop temporisé
Equipement standard
Modèle |
| K mobile Compact 3.11M | K mobile Compact 5.15T | K mobile Premium 8.15T | K mobile Premium 8.21T | K mobile Premium 9.15T | K mobile Premium 9.21T |
Référence |
| 9050 0004 | 9050 0006 | 9050 0509 | 9050 0510 | 9050 0511 | 9050 0512 |
Type de pompe |
| ZW | ZW | RW | RW | RW | RW |
Pression | b | 120 | 160 | 210 | 160 | 230 | 180 |
Débit | l/h | 660 | 900 | 900 | 1 260 | 900 | 1 260 |
Alimentation électrique | V | 230 mono | 400 tri | 400 tri | 400 tri | 400 tri | 400 tri |
Puissance absorbée | kW | 2.9 | 5.0 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 |
Vitesse de rotation pompe | tr/mn | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Capacité réservoir détergent | l | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Longueur | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Largeur | mm | 540 | 540 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Hauteur | mm | 930 | 930 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Poids | kg | 37 | 38 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Nettoyeur haute pression à chauffage électrique pour des applications spéciales où l’émission de gaz n’est pas permise, (par exemple dans l’agro-alimentaire ou zones dangereuses)
Modèles |
| NEPTUNE E12 | NEPTUNE E14 |
Pression pompe | b | 150 | 150 |
Débit maxi | l/h | 750 | 750 |
Capacité chaudière | l | 73 | 73 |
Température maxi à l’entrée | °C | 70° | 70° |
Vitesse pompe | tr/mn | 1 450 | 1 450 |
Nature des pistons |
| céramique | céramique |
Puissance chaudière | kW | 12 | 24 |
Puissance absorbée | kW | 18 | 27.5 |
Tension | V | 400 tri / 50 Hz | 400 tri / 50 Hz |
Type de buse |
| TORNADO+ | TORNADO+ |
Taille de la buse |
| 0435 | 0435 |
Réservoir détergent | l | 35 + 10 | 35 + 10 |
Chaudière |
| électrique | électrique |
Masse | kg | 131 | 131 |
Dimensions | mm | 1 190 x 702 x 987 | 1 190 x 702 x 987 |