

Solutions professionnelles de chaleur et de froid
Chauffage fixe et mobile
Climatisation fixe et mobile
Ventilation fixe et mobile
Déshumidification mobile
Chauffage fixe et mobile
Climatisation fixe et mobile
Ventilation fixe et mobile
Déshumidification mobile
Machines de nettoyage
Matériel de nettoyage
Produits de nettoyage
NEVO, fabricant et spécialiste français d’appareils de chauffage à air chaud
Les générateurs fixes « Fioul Compact » ont été conçus pour répondre aux exigences de confort, d’économie et de fiabilité que recherche l’utilisateur d’aujourd’hui. Il est dessiné à des utilisations dans l’industrie, les ateliers, les garages, les entrepôts, …
Sa conception a permis d’optimiser son rendement. Ce générateur réchauffe l’air ambiant en le propulsant par l’intermédiaire d’une turbine au travers de l’échangeur de chaleur en inox au parcours spécialement adapté
Disponible en 2 versions
Possibilité de gainage pour chauffage de bureaux, vestiaires, locaux annexes.
La sensation de chaleur produite par un générateur à air pulsé est obtenue au bout de quelques minutes
Modèle |
| FC70-FC70R | FC90-FC90R |
Puissance | kW | 50 | 70 |
kcal/h | 43 000 | 60 000 | |
Débit d’air | m3/h | 4 300 | 5 200 |
Alimentation | V | 230 mono | 230 mono |
Intensité absorbée | A | 4.9 | 5.2 |
Sortie fumée | mm | Ø 180 | Ø 180 |
Largeur | mm | 580 | 700 |
Profondeur | mm | 870 | 1 100 |
Hauteur | mm | 1 630 | 1 750 |
Poids | kg | 132 | 160 |
Réservoir (R) | l | 80 | 130 |
Chauffage de l’habitat à air pulsé
Haut rendement : avec 90% (PCI), le haut rendement est obtenu par la grande surface d’échange thermique de la chambre de combustion et de l’échangeur.
Installation simple : par son faible encombrement au sol, le générateur Waterbury s’intègre très facilement dans toutes les chaufferies.
Brûleur fioul ou gaz
Gamme KROLL série PE
Modèle |
| PE10 | PE30 | PE50 | PE80 | PE100 |
Puissance calorifique | kW | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Type de gaz |
| Naturel | Naturel Propane/Butane | Naturel Propane/Butane | Naturel Propane/Butane | Naturel Propane/Butane |
Débit d’air | m3/h | 500 | 1 600 | 2 300 | 4 100 | 7 500 |
Tension d’alimentation | V Hz | 230 mono 50 | 230 mono 50 | 230 mono 50 | 230 mono 50 | 230 mono 50 |
Intensité absorbée | A | 0.30 | 0.85 | 1.00 | 2.70 | 2.70 |
Portée d’air | m | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Longueur | mm | 500 | 990 | 990 | 1 150 | 1 125 |
Largeur | mm | 450 | 445 | 510 | 560 | 640 |
Hauteur | mm | 450 | 312 | 365 | 410 | 510 |
Masse | kg | 16 | 35 | 41 | 49 | 56 |
Niveau sonore | dB(A) | 65 | 75 | 72 | 77 | 81 |
Consommation propane/butane | kg/h | / | 2.33 | 3.89 | 6.23 | 7.78 |
Consommation gaz naturel | Nm3/h | 1.06 | 2.88 | 4.81 | 7.69 | 9.61 |
Gamme KROLL série S
Les générateurs fixes de KROLL procurent un confort de haut niveau dans les locaux, quels que soient leurs volumes, tels que :
Les halls de production ou les ateliers, les halls d’exposition, les ateliers poids lourds ou automobiles, les locaux de stockage, les installations sportives, les serres et pépinières, les locaux d’élevage, les studios photo et cinéma,…
Il n’y a plus de temps mort, la montée en température est immédiate; ces générateurs fonctionnent de façon économique et en respectant l’environnement et vous assurent en toute saison une température de travail confortable.
Les générateurs fixes KROLL sont :
immédiatement efficaces
La chaleur produite est transmise sans délai dans le local car on supprime les vecteurs tels que la vapeur ou l’eau chaude. Le temps de préchauffage est réduit de façon à ce que la chaleur soit tout de suite disponible.
économiques
La technique élaborée de l’échangeur permet de valoriser jusqu’à 93% de l’énergie consommée en chaleur disponible. Le thermostat d’ambiance permet de réaliser des économies d’énergie en chauffant les locaux au plus juste. D’autre part les frais de montage et d’installation se limitent à un budget des plus raisonnables.
respectueux de l’environnement
Du fait de leur faible consommation d’énergie (rendement élevé) les rejets de gaz brûlés dans l’atmosphère sont réduits de 30% par rapport à un système traditionnel.
confortables
L’installation peut fonctionner en air neuf, en recyclage partiel ou total, ce qui est particulièrement économique pour chauffer tout l’hiver. En été, la ventilation seule assurera une ambiance agréable.
adaptables
Les installations peuvent être standard (verticales) ou horizontales ou même suspendues.
Elles peuvent être complétées par un réseau de gaines personnalisé permettant de distribuer l’air dans différentes pièces.
Il existe un choix important d’accessoires en option, tels que les filtres de reprise etc… qui permettent de faire face à toutes les situations.
Selon le choix de l’utilisateur, l’installation sera équipée d’un brûleur fuel ou gaz.
fiables
Car solidement construits, la chambre de combustion est en inox et le reste des composants est de qualité éprouvée ainsi que la ventilation surpuissante.
KROLL a développé pour ses produits une charte de qualité qui lui permet de répondre aux exigences de la norme ISO 9001.
Modèle |
| 25S | 40S | 55S | 70S | 95S | 110S |
Puissance calorifique maxi | kW | 28 | 40 | 55 | 70 | 92 | 108 |
Rendement | % | 91 | 94 | 92 | 91 | 93 | 91 |
Débit d’air | m3/h | 1 650 | 2 900 | 3 700 | 5 000 | 6 800 | 8 000 |
Elévation de température | °C | 43 | 42 | 45 | 44 | 42 | 42 |
Consommation Fioul | kg/h | 2.33 | 3.40 | 4.64 | 5.90 | 7.80 | 9.10 |
Consommation de Gaz nat | Nm3/h | 2.70 | 3.85 | 5.30 | 6.74 | 8.80 | 9.60 |
Consommation GPL | kg/h | 2.18 |
|
|
|
|
|
Puissance absorbée | kW | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 1.10 |
Raccordement électrique | V | 230 M | 230 M | 230 6.84 | 230 6.90 | 400 2.00 | 400 2.80 |
Ø sortie fumée | mm | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
Hauteur axe sortie fumée | mm | 910 | 1 110 | 1 195 | 1 425 | 1 545 | 1 545 |
Profondeur | mm | 715 | 865 | 975 | 1 085 | 1 150 | 1 150 |
Largeur | mm | 455 | 505 | 585 | 665 | 765 | 765 |
Hauteur | mm | 1 275 | 1 500 | 1 645 | 1 835 | 1 895 | 1 995 |
Masse sans brûleur | kg | 93 | 124 | 157 | 191 | 295 | 300 |
Modèle |
| 140S | 170S | 195S | 260S | 290S | 360S |
Puissance calorifique maxi | kW | 129 | 163 | 1940 | 2500 | 280 | 3260 |
Rendement | % | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 |
Débit d’air maxi | m3/h | 9 200 | 11 800 | 13 800 | 18 400 | 20 600 | 23 400 |
Débit d’air nominal | m3/h | 8 000 | 10 300 | 12 000 | 16 000 | 18 000 | 20 500 |
Elévation de température | °C | 44 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 |
Consommation Fioul | kg/h | 10.8 | 13.7 | 16.3 | 21.0 | 23.5 | 27.3 |
Consommation de Gaz | Nm3/h | 12.4 | 15.7 | 18.6 | 24.0 | 26.9 | 31.3 |
Puissance absorbée | kW | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 |
Raccordement électrique | V A | 400 2.8 | 400 4.9 | 400 3.6 | 400 6.5 | 400 6.5 | 400 11.3 |
Ø sortie fumée | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hauteur axe sortie fumée | mm | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Profondeur | mm | 1 250 | 1 250 | 1 750 | 1 750 | 2 200 | 2 200 |
Largeur | mm | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 |
Hauteur totale | mm | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 | 2 170 |
Hauteur sous plénum | mm | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
Masse sans brûleur | kg | 399 | 405 | 495 | 503 | 662 | 689 |
Modèle |
| 430S | 490S | 580S | 650S | 730S |
Puissance calorifique maxi | kW | 423 | 4890 | 544 | 5980 | 6520 |
Rendement | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Débit d’air maxi | m3/h | 29 500 | 35 000 | 37 500 | 42 600 | 48 300 |
Débit d’air nominal | m3/h | 25 600 | 30 400 | 32 500 | 37 100 | 42 400 |
Elévation de température | °C | 45 | 43 | 45 | 44 | 42 |
Consommation Fioul | kg/h | 35.5 | 41.1 | 50.3 | 54.8 | 60.2 |
Consommation de Gaz | Nm3/h | 40.7 | 47.0 | 57.5 | 62.7 | 68.9 |
Puissance absorbée | kW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
Raccordement électrique | V A | 400 11.3 | 400 15.0 | 400 11.3 | 400 15.0 | 400 21.6 |
Ø sortie fumée | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hauteur axe sortie fumée | mm | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
Profondeur | mm | 2 200 | 2 200 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Largeur | mm | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
Hauteur totale | mm | 2 650 | 2 650 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Hauteur sous plénum | mm | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
Masse sans brûleur | kg | 1 004 | 1 015 | 1 185 | 1 196 | 1 248 |
Gamme MUNTERS série DOMUS Compact 2000 et 3000
Les générateurs fixes « Compact » ont été conçus pour répondre aux exigences de confort, d’économie et de fiabilité que recherche l’utilisateur d’aujourd’hui. Il est dessiné à des utilisations domestiques, résidences secondaires, chalets, magasins, restaurants, halls d’exposition, …
Modèle |
| COMPACT 2000 | COMPACT 3000 |
Puissance calorifique | kW | 23.7 | 34.1 |
Débit d’air | m3/h | 1 100 | 1 600 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono |
Rendement | % | 88.3 | 88.6 |
Intensité absorbée | W | 147 | 420 |
Largeur | mm | 400 | 430 |
Profondeur | mm | 960 | 1030 |
Hauteur | mm | 960 | 1030 |
Masse | kg | 97 | 116 |
Diamètre cheminée | mm | Ø 120 | Ø 130 |
Consommation | l/h | 2.35 | 3.41 |
La sensation de chaleur produite par un générateur à air pulsé est obtenue au bout de quelques minutes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Télécharger le document |
Gamme KROLL série W12
Le parasol chauffant représente la solution idéale pour le chauffage des terrasses et assure le confort des soirées fraîches en été ou en arrière saison.
Modèle |
| W12VA |
Puissance calorifique | kW | 6.5 à 12.5 |
Surface chauffée | m² | +/- 28 |
Consommation | kg/h | 0.510 à 0.780 |
Pression d’alimentation en gaz | mb | 50 |
Combustible |
| Propane |
Bouteille de gaz | kg | 15 max |
Couleur |
| INOX |
Diamètre parasol | mm | 950 |
Diamètre base | mm | 500 |
Hauteur | mm | 2 300 |
Masse | kg | 30 |
Accessoires standard
MISE EN GARDE SECURITE
Ces appareils ne sont adaptés qu’à des lieux ouverts, bien ventilés ou en extérieur
Gamme KROLL série P
Les générateurs portables d’air chaud gaz à combustion directe sont adaptés à des applications très particulières dans le bâtiment (séchage, plafonds tendus, …), et au chauffage de locaux ventilés.
Modèle |
| P30 | P43 | P60 | P80 |
Puissance calorifique | kW | 12.4 à 31.0 | 26.6 à 43.0 | 35.0 à 58.0 | 50.0 à 82.1 |
Débit d’air | m3/h | 760 | 860 | 1 800 | 2 450 |
Pression d’alimentation gaz | b | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
Pression d’utilisation gaz | b | 0.3 à 1.5 | 0.3 à 2.0 | 0.3 à 2.0 | 0.5 à 1.5 |
Alimentation | V Hz | 230 V mono 50 | 230 V mono 50 | 230 V mono 50 | 230 V mono 50 |
Puissance moteur | W | 90 | 90 | 110 | 130 |
Consommation | kg/h | 0.98 à 2.46 | 2.10 à 3.43 | 2.76 à 4.61 | 3.95 à 6.48 |
Longueur | mm | 600 | 720 | 810 | 925 |
Largeur | mm | 375 | 290 | 390 | 370 |
Hauteur | mm | 410 | 440 | 530 | 520 |
Masse | kg | 11.5 | 13.0 | 20.0 | 23.0 |