Aérotherme gaz à brûleur modulant à condensation KROLL série NB
Aérotherme gaz à brûleur modulant à condensation avec un rendement de 96%
Caractéristiques:
- brûleur modulant
 - gaz naturel ou liquide (équipé d’usine pour fonctionnement au gaz naturel)
 - allumage automatique
 - ventilateur axial modulant
 - pour montage à l’intérieur
 
Les générateurs d’air chaud sont pré-équipés pour fonctionnement au gaz naturel G20.
Modèle  | 
  | NB2  | NB3  | NB5  | NB7  | NB9  | NB11  | 
Puissance max  | kW  | 24.3  | 31.5  | 44.2  | 58.9  | 78.8  | 93.3  | 
Puissance mini  | kW  | 23.4  | 30.4  | 42.7  | 56.9  | 76.3  | 91.0  | 
Débit d’air  | m3/h  | 1 800  | 2 800  | 4 000  | 5 700  | 7 700  | 9 000  | 
Raccordement électrique  | V  | 230 mono  | 230 mono  | 230 mono  | 230 mono  | 230 mono  | 230 mono  | 
P absorbée  | W  | 155  | 240  | 346  | 465  | 650  | 940  | 
Ø fumée  | mm  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
Ø air frais  | mm  | 100  | 100  | 100  | 150  | 150  | 150  | 
H max cheminée  | m  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Niveau sonore  | dB(A)  | 44  | 53  | 55  | 54  | 56  | 60  | 
Largeur  | mm  | 665  | 745  | 925  | 1 170  | 1 720  | 1 960  | 
Profondeur  | mm  | 970  | 970  | 981  | 970  | 997  | 997  | 
Hauteur  | mm  | 860  | 860  | 860  | 860  | 860  | 860  | 
Masse  | kg  | 75  | 80  | 105  | 125  | 185  | 225  | 



