Aérotherme à eau chaude KROLL – Série LH
Les aérothermes à eau chaude KROLL sont compacts et peuvent être installés facilement sur un mur ou au plafond. Ils sont raccordés sur le réseau d’un chauffage central.
La gamme KROLL est très large et offre des puissances de 10 à 203 kW par appareil. L’échangeur de chaleur intégré est fabriqué en cuivre/aluminium. Les appareils sont protégés contre les projections d’eau (classe de protection IP54). Les ventilateurs fonctionnent à des vitesses variables et permettent de nombreuses applications. Ils assurent un confort grâce à une distribution d’air régulière.
Caractéristiques:
- pour montage mural ou suspendu
- fonctionnement en air frais, recyclé ou en mélange
- pour chauffer et ventiler
- grille de soufflage
- échangeur de chaleur en Cu/Alu
- ventilateur hélicoïdal
Large gamme de puissances : une large gamme de modèles avec un ventilateur à plusieurs vitesses permet de répondre à tous vos besoins.
Versions spéciales : des versions vapeur ou/et avec protection contre l’explosion, ainsi que des versions pour montage dans les étables sont sur demande.
Approprié pour chaque local : facilement adaptable soit en montage mural ou montage au plafond.
Niveau sonore faible : pas de nuisance sonore grâce à un fonctionnement très silencieux.
Design agréable : en plus de la version standard LH (RAL 7035), tous les modèles sont disponibles en inox LH-X.
Grande gamme d’accessoires : avec des accessoires adaptés, on bénéficie d’un confort de chauffage parfait.
Modèle |
| LH120 | LH130 | LH220 | LH230 |
Puissance (eau 70/90°, air 15°) | kW | 10.5 – 13.7 | 13.0 – 17.8 | 16.6 – 18.1 | 20.5 – 24.5 |
Débit d’air | m3/h | 900 – 1 750 | 850 – 1 550 | 1 900 – 2 450 | 1 550 – 2 300 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono | 230 mono | 230 mono |
Intensité absorbée | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Niveau sonore | dB(A) | 50 | 50 | 51 | 51 |
Largeur | mm | 555 | 555 | 605 | 605 |
Profondeur | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Hauteur | mm | 390 | 390 | 440 | 440 |
Masse | kg | 17 | 18 | 19 | 21 |
Modèle |
| LH320 | LH330 | LH420 | LH430 |
Puissance (eau 70/90°, air 15°) | kW | 20.3 – 50.0 | 23.3 – 37.4 | 24.1 – 32.7 | 30.3 – 44.0 |
Débit d’air | m3/h | 1 650 – 3 600 | 1 350 – 3 400 | 1 900 – 3 950 | 1 850 – 3 900 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono | 230 mono | 230 mono |
Intensité absorbée | A | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Niveau sonore | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Largeur | mm | 705 | 705 | 755 | 755 |
Profondeur | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Hauteur | mm | 540 | 540 | 590 | 590 |
Masse | kg | 22 | 25 | 26 | 27 |
Modèle |
| LH520 | LH530 | LH620 | LH630 |
Puissance (eau 70/90°, air 15°) | kW | 29.2 – 40.1 | 36.0 – 54.0 | 42.1 – 48.6 | 54.4 – 64.7 |
Débit d’air | m3/h | 2 450 – 5 200 | 2 200 – 4 900 | 4 550 – 6 700 | 4 250 – 6 200 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono | 400 tri | 400 tri |
Intensité absorbée | A | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
Niveau sonore | dB(A) | 53 | 53 | 52 | 52 |
Largeur | mm | 805 | 805 | 855 | 855 |
Profondeur | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Hauteur | mm | 640 | 640 | 690 | 690 |
Masse | kg | 30 | 32 | 32 | 36 |
Modèle |
| LH720 | LH730 | LH920 | LH930 |
Puissance (eau 70/90°, air 15°) | kW | 62.7 – 69.4 | 80.7 – 90.4 | 80.2 – 91.2 | 105.1 – 118.4 |
Débit d’air | m3/h | 6 550 – 8 500 | 6 100 – 7 700 | 8 950 – 12 550 | 8 400 – 10 900 |
Tension d’alimentation | V | 400 tri | 400 tri | 400 tri | 400 tri |
Intensité absorbée | A | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 |
Niveau sonore | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Largeur | mm | 1 250 | 1 250 | 1 405 | 1 405 |
Profondeur | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Hauteur | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
Masse | kg | 41 | 44 | 71 | 76 |