Les machines de nettoyage :
Notre sélection d’aspirateurs
- Cuve inox
- Cuve plastique
- Cuve basculante
- Poussière
- Eau et poussière
- Spécifique
Chauffage fixe et mobile
Climatisation fixe et mobile
Ventilation fixe et mobile
Déshumidification mobile
Machines de nettoyage
Matériel de nettoyage
Produits de nettoyage
Notre sélection d’aspirateurs
Notre sélection d’aspirateurs
Notre sélection d’aspirateurs
Notre sélection d’aspirateurs
Gamme professionnelle
Aspirateur tout terrain très stable avec son chariot renforcé.
Sa dotation suceur s’adapte à toutes les surfaces.
Anti-colmatant avec son filtre nylon.
Idéal pour les entreprises de propreté.
Filtre anti-bactérien
Accessoires standard
Accessoires optionnels
Modèle |
| G37EP |
Puissance maximale | W | 1 300 |
Tension d’alimentation | V | 220 mono |
Débit d’air | m3/h | 230 |
Dépression | mmCE | 2 380 |
Capacité cuve totale | l | 37 |
Capacité sac poussières | l | 30 |
Chariot |
| 2+2 |
Niveau sonore | dB(A) | 70 |
Kit accessoires Øext | mm | 40 |
Nombre de moteurs |
| 1 |
Longueur câble | m | 8 |
Longueur | mm | 380 |
Largeur | mm | 380 |
Hauteur | mm | 800 |
Masse à vide | kg | 10 |
Pratique avec sa cuve basculante – Possibilité d’utiliser un suceur fixe (en option) – Puissance adaptable au besoin interrupteur/moteur.
Les plus
Equipement standard (Kit d’accessoires Ø 38mm)
Accessoires optionnels
Modèle |
| G72/2EP | G72/3EP |
Puissance maximale | W | 2 400 | 3 600 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono |
Débit d’air | m3/h | 460 | 690 |
Dépression | mmCE | 2 380 | 2 380 |
Capacité cuve totale | l | 72 | 72 |
Capacité sac poussières | l | 60 | 60 |
Chariot | Basculant | basculant | |
Niveau sonore | dB(A) | 72 | 74 |
Kit accessoires Øext | mm | 40 | 40 |
Nombre de moteurs | 2 | 3 | |
Longueur câble | m | 8 | 8 |
Longueur | mm | 550 | 550 |
Largeur | mm | 600 | 600 |
Hauteur | mm | 1 030 | 1 030 |
Masse à vide | kg | 24 | 28 |
Aspirateur plastique poussière
ICA – série YP1300/12 (YES PRO)
YES PRO – Grande capacité & maniabilité
Aspirateur poussière de grande capacité.
Très polyvalent & silencieux : 58 dB(A),il s’adapte à tous les sites.
Flexible d’aspiration indéchirable.
Filtre antibactérien
Accessoires standard
Accessoires optionnels
Modèle |
| YP1300/16 |
Puissance maximale | W | 1 300 |
Tension d’alimentation | V | 220 mono |
Débit d’air | m3/h | 220 |
Dépression | mmCE | 2 700 |
Capacité cuve totale | l | 16 |
Capacité sac poussières | l | 10 |
Chariot |
| 2+2 |
Niveau sonore | dB(A) | 58 |
Kit accessoires Øext | mm | 35 |
Nombre de moteurs |
| 1 |
Longueur câble | m | 8 |
Longueur | mm | 380 |
Largeur | mm | 380 |
Hauteur | mm | 500 |
Masse à vide | kg | 7 |
Aspirateur compact, idéal pour les petites surfaces.
Rangement facile (placard, chariot de ménage).
Cuve plastique résistante & charnières incassables, flexible d’aspiration indéchirable.
Câble avec système anti-arrachement
Accessoires standard
Accessoires optionnels
Modèle |
| YP1300/8 | YP1300/8+ |
Puissance maximale | W | 1 300 | 1 300 |
Tension d’alimentation | V | 220 mono | 220 mono |
Débit d’air | m3/h | 220 | 220 |
Dépression | mmCE | 2 700 | 2 700 |
Capacité cuve totale | l | 9 | 9 |
Capacité sac poussières | l | 8 | 8 |
Chariot 4 roues pivotantes | X | X | |
Niveau sonore | dB(A) | 58 | 58 |
Kit accessoires Øext | mm | 35 | 35 inox |
Nombre de moteurs | 1 | 1 | |
Longueur câble | m | 8 | 12 |
Longueur | mm | 350 | 350 |
Largeur | mm | 350 | 350 |
Hauteur | mm | 420 | 420 |
Masse à vide | kg | 6 | 6 |
Pour accéder à notre sélection d’aspirateurs, cliquer sur le lien ci-dessous