Climatiseur réversible inverter LG DUALCOOL Standard Plus
Climatiseur résidentiel réversible
Créer l’espace de vie qui vous correspond
Efficacité énergétique
- Classe énergétique A++ en froid et A+ en chaud (sur une échelle de A+++ à D)
- Consommation d’énergie réduite par rapport à un climatiseur standard grâce à la technologie Dual Inverter
- Réfrigérant R32 plus respectueux de l’environnement (potentiel de réchauffement global indice 675 pour le R32 contre 2088 pour le R410A)
- Climatiseur conforme RT 2012 et certifié EUROVENT (Eurovent certifie les performances de produits de climatisation et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales)
Fiabilité
- LG garantit ses compresseurs 10 ans sur les climatiseurs résidentiels
- Protection améliorée contre la corrosion grâce au traitement epoxy anticorrosion Gold FinTM
Confort
- Chauffage et climatisation rapides pour amener la pièce à la température souhaitée en moins de 5 minutes
- Ventilation confort : profitez d’une ventilation confort avec un flux 4 directions
- Climatiseur silencieux : à partir de 19 dB(A) en fonctionnement et -3 dB(A) avec le mode silencieux
- Qualité de l’air : le filtre à longue durée capture les poussières et particules au-dessus de 10 micromètres pour un air intérieur plus sain. Facilement amovible, il peut être nettoyé par un rinçage rapide sous l’eau.
- Fonction de nettoyage automatique : pour empêcher la formation de moisissures et de bactéries dans le climatiseur
Connecté
Avec le Wi-Fi en intégré, contrôlez simplement votre climatiseur :
- depuis votre smartphone, où que vous soyez et à n’importe quel moment, avec l’application LG ThinQ (disponible pour Android et iOS)
- avec votre voix via une enceinte connectée (compatible avec LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa, enceinte non livrée avec les produits LG )
Design
Avec une façade moderne et un affichage lumineux discret, le STANDARD PLUS s’intègre harmonieusement à votre décor
Unité intérieure
Modèle |
| PC09SQ.NS | PC12SQ.NS | PC18SQ.NS | PC24SQ.NS |
Type |
| Mural | Mural | Mural | Mural |
Gaz frigorigène |
| R32 | R32 | R32 | R32 |
Capacité de réfrigération | W | 2 500 (890 – 3 700) | 3 500 (890 – 5 100) | 5 000 (900 – 5 500) | 6 600 (900 – 7 420) |
Capacité de chauffage +7°C | W | 3 300 (890 – 5 000) | 4 000 (890 – 5 100) | 5 800 (900 – 6 400) | 7 500 (900 – 8 640) |
Capacité de chauffage -7°C | W | 2 600 | 3 000 | 4 200 | 6 000 |
Puissance absorbée Froid | W | 656 | 1 080 | 1 562 | 2 164 |
Puissance absorbée Chaud -7°C | W | 800 | 1 050 | 1 611 | 2 238 |
EER | W/W | 3.81 | 3.24 | 3.20 | 3.05 |
P design F | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.6 |
Efficacité énergétique | SEER | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.9 |
COP | W/W | 4.13 | 3.81 | 3.60 | 3.35 |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
P design C | kW | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 5.0 |
Classe énergétique Froid/Chaud |
| A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Consommation énergétique annuelle Froid | kWh | 125 | 186 | 250 | 335 |
Consommation énergétique annuelle Chaud | kWh | 875 | 875 | 1 270 | 1 628 |
Pression sonore Froid à 1m | dB(A) | 19/27/35/41 | 19/27/35/41 | 31/34/39/44 | 31/34/42/47 |
Pression sonore Chaud à 1m | dB(A) | 27/35/41 | 27/35/41 | 34/39/44 | 34/42/47 |
Puissance sonore | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 65 |
Débit d’air Froid | m3/h | 180/252/ 450/600 | 180/252// 450/600 | 480/630/ 780/870 | 480/630/ 786/966 |
Débit d’air Froid max | m3/h | 750 | 750 | 930 | 1 098 |
Débit d’air Chaud | m3/h | 336/432/600 | 336/432/600 | 660/810/960 | 660/858/1 056 |
Déshumidification | l/h | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
Intensité absorbée Froid | A | 3.3/6.0max | 4.7/6.0max | 6.9/9.0max | 9.8/14.0max |
Intensité absorbée Chaud | A | 4.0/7.0max | 4.7/7.0max | 7.1/9.5max | 10.4/14.0max |
Alimentaion | V | 230mono | 230mono | 230mono | 230mono |
Largeur | mm | 837 | 837 | 998 | 998 |
Hauteur | mm | 308 | 308 | 345 | 345 |
210Profondeur | mm | 189 | 189 | 210 | 210 |
Masse | kg | 8.7 | 8.7 | 11.9 | 12.7 |
Unité extérieure
Modèle |
| PC09SQ.UA3 | PC12SQ.UA3 | PC18SQ.UL2 | PC24SQ.U24 |
Compresseur |
| Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
Limites de fonctionnement Froid | °C | -10 / 48 | -10 / 48 | -15 / 48 | -15 / 48 |
Limites de fonctionnement Chaud | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 | -10 / 24 |
Pression sonore Froid | dB(A) | 48 | 48 | 53 | 54 |
Pression sonore Chaud | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 57 |
Puissance sonore | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
Débit d’air | m3/h | 1 620 | 1 620 | 2 100 | 2 940 |
Longueur min/max (UI/UE) | m | 3/15 | 3/15 | 3/20 | 3/30 |
Dénivelé maximal (UI/UE) | m | 7 | 7 | 10 | 15 |
Liaison frigo Liquide | ‘’ | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Liaison frigo Gaz | ‘’ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Diamètre condensats ext | mm | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Gaz frigorigène |
| R32 | R32 | R32 | R32 |
Longueur préchargée | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Charge réfrigérant | kg | 0.700 | 0.700 | 1.000 | 1.100 |
Charge additionnelle | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potentiel de réchauffement planétaire |
| 675 | 675 | 675 | 675 |
Equivalent CO2 | t | 0.473 | 0.473 | 0.675 | 0.743 |
Alimentation électrique | V | 230 mono | 230 mono | 230 mono | 230 mono |
Protection électrique | A | 10 | 10 | 10 | 20 |
Alimentation |
| 3G1.5 | 3G1.5 | 3G1.5 | 3G2.5 |
Raccordement UI-UE |
| 4G1.5 | 4G1.5 | 4G1.5 | 4G1.5 |
Longueur | mm | 770 | 770 | 770 | 870 |
Hauteur | mm | 495 | 495 | 545 | 650 |
Profondeur | mm | 230 | 230 | 288 | 330 |
Masse | kg | 25.1 | 25.1 | 34.4 | 46.0 |