Générateur d'air chaud GIORDANO série GH
Chauffage de serres
Ce modèle de générateur d’air chaud a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de confort, d’économie et de fiabilité que recherche l’utilisateur d’aujourd’hui. Il est destiné à des utilisations dans les serres, l’industrie, les ateliers, les garages, les entrepôts, …
Avantage produit
- Robuste et fiable, une conception originale qui fait la différence
 - Matériel performant = économie d’énergie
 - Encombrement minimum = gain de place
 - Fonctionnement automatique = sécurité
 - Trappe de ramonage = facilité d’entretien
 - Les générateurs sont livrés complets équipés de brûleur, thermostat d’ambiance, coffret électrique, airstat, cheminée 2m avec coude, abergement et chapeau pare-pluie
 
Modèle  | 
  | GH25  | GH50  | GH80  | GH120  | 
Puissance utile  | kW  | 29  | 58  | 93  | 139  | 
Débit d’air (version H)  | m3/h  | 2 250  | 4 800  | 8 000  | 10 500  | 
Débit d’air (version C)  | m3/h  | 2 250  | 4 800  | 8 800  | 11 500  | 
Alimentation  | V  | 230 M  | 400 T  | 400 T  | 400 T  | 
P absorbée (version H)  | W  | 180  | 370  | 1 100  | 1 500  | 
P absorbée (version C)  | W  | 250  | 740  | 2 200  | 3 000  | 
Consommation (brûleur fioul)  | l/h  | 3.2  | 6.0  | 10.0  | 14.8  | 
Consommation (brûleur GPL)  | kg/h  | 2.8  | 5.2  | 8.6  | 12.7  | 
Consommation (brûleur GN)  | Nm3/h  | 3.0  | 5.6  | 9.3  | 13.9  | 
Sortie fumée  | mm  | Ø 180  | Ø 180  | Ø 180  | Ø 220  | 
Longueur  | mm  | 834  | 1 255  | 1 452  | 1 852  | 
Hauteur  | mm  | 496  | 496  | 602  | 736  | 
Largeur  | mm  | 715  | 715  | 844  | 1 005  | 
Poids  | kg  | 75  | 150  | 200  | 300  | 



