Générateur d'air chaud mobile fioul à combustion directe Kroll série GP
Les générateurs mobiles fiouls directs sont particulièrement bien adaptés pour le séchage des travaux du bâtiment, le chauffage des locaux bien ventilés, ou à l’extérieur.
Modèle |
| GP 67 | GP 115 |
Puissance calorifique | kcal/h | 56 760 | 99 760 |
kW | 66 | 115 | |
Débit d’air | m3/h | 2 800 | 4 800 |
Tension d’alimentation | V | 230 mono | 230 mono |
Puissance moteur | W | 460 | 800 |
Longueur | mm | 1 405 | 1 680 |
Largeur | mm | 620 | 690 |
Hauteur | mm | 750 | 898 |
Masse | kg | 65 | 101 |
Gaine | mm | Ø 310 | Ø 450 |
Réservoir | l | 51 | 100 |
Consommation | l/h | 6.07 | 10.60 |
Pour une meilleure utilisation de la chaleur
Dans le bâtiment, les travaux publics, les centrales à béton, les carrières, pour la protection ou le dégel des engins, machines, canalisations, …