Armoire de climatisation GREE au design élégant T-FRESH
Armoire de climatisation mono-split tertiaire R32, disponible en 2 tailles 7.2 et 12.5kW en monophasé et triphasé
La colonne T-FRESH a été conçue pour couvrir les besoins de chauffage et de refroidissement avec un maximum d’efficacité et de confort. Elle bénéficie d’un SEER jusqu’à 6,1 et d’une large plage de température de fonctionnement. Elle est équipée d’un panneau à LED rétro-éclairé pour un pilotage facile. Son design minimaliste lui permet une adaptation à tout type d‘espace et elle est idéale pour les grands espaces et les grandes hauteurs sous plafond.
- Système split
- Contrôle Wifi
- Mode silencieux
- Affichage LED rétroéclairé. Il comprend un écran tactile LED caché et un clavier de commande.
- Large plage de fonctionnement
- Filtres purificateurs. Le filtre adopte une conception qui facilite sa manipulation et est plus pratique pour le nettoyage.
- Protection contre le manque de réfrigérant
Modèle |
| T-FRESH 24 | T-FRESH 48 | T-FRESH 48 3F |
Type |
| Armoire | Armoire | Armoire |
Gaz frigorigène |
| R32 | R32 | R32 |
Capacité de réfrigération | W | 7 200 (1 000 – 9 000) | 12 500 (1 700 – 14 600) | 12 500 (3 600 – 13 500) |
Capacité de chauffage | W | 7 900 (1 600 – 8 800) | 13 700 (2 200 – 16 000) | 13 700 (2 800 – 14 000) |
Efficacité énergétique | SEER | 6.1 | 5.6 | 6.1 |
Efficacité énergétique | SCOP | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
Classe énergétique | Froid/Chaud | A++ / A+ | A+ / A | A+ / A |
Puissance absorbée Froid | W | 2 050 (370 – 3 700) | 4 000 (380 – 5 500) | 3 440 (400 – 6 600) |
Puissance absorbée Chaud | W | 2 330 (320 – 3 900) | 4 150 (460 – 5 700) | 3 300 (500 – 6 600) |
Intensité absorbée Froid | A | 10 | 19 | 5.4 |
Intensité absorbée Chaud | A | 11 | 19 | 5.2 |
Alimentation électrique | V | 230 mono | 230 mono | 400 tri |
Plage de fonctionnement Froid température int | °C | +16 – +30 | +16 – +30 | +16 – +30 |
Plage de fonctionnement Froid température ext | °C | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 |
Plage de fonctionnement Chaud température ext | °C | -15 – +24 | -15 – +24 | -15 – +24 |
Liaison frigo Liquide | ‘’ | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Liaison frigo Gaz | ‘’ | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longueur préchargée | m | 5 | 5 | 5 |
Longueur maximale (UI/UE) | m | 25 | 25 | 30 |
Dénivelé maximal (UI/UE) | m | 10 | 10 | 20 |
Unité intérieure
Modèle |
| T-FRESH 24 | T-FRESH 48 | T-FRESH 48 3F |
Débit d’air | m3/h | 750 – 1 250 | 1 530 – 1 850 | 1 530 – 1 850 |
Pression acoustique | dB(A) | 35 – 45 | 48 – 53 | 51 – 57 |
Puissance acoustique | dB(A) | 45 – 60 | 66 | 68 |
Largeur | mm | 507 | 587 | 587 |
Hauteur | mm | 1 770 | 1 882 | 1 882 |
Profondeur | mm | 320 | 394 | 384 |
Masse | kg | 38 | 55 | 57 |
Déshumidification | l/h | 2 | 5 | 5 |
Unité extérieure
Modèle |
| T-FRESH 24 | T-FRESH 48 | T-FRESH 48 3F |
Alimentation |
| 3G2.5 | 3G2.5 | 5G2.5 |
Débit d’air | m3/h | 3 200 | 6 000 | 6 000 |
Pression acoustique | dB(A) | 61 | 56 | 69 |
Puissance acoustique | dB(A) | 70 | 71 | 75 |
Gaz frigorigène |
| R32 | R32 | R32 |
Charge réfrigérant | kg | 1.6 | 3.5 | 3.5 |
Charge additionnelle | g/m | 40 | 50 | 40 |
Longueur | mm | 976 | 1 018 | 1 028 |
Hauteur | mm | 700 | 1 107 | 822 |
Profondeur | mm | 396 | 440 | 530 |
Masse | kg | 53.5 | 94.0 | 94.0 |